专家计划:论剑命中率:73% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672-674期 | 小 | 0673期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0648期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0635期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0614期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0605期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。